Notícias
Juros futuros fecham em alta, indicando expectativa de reajuste menor da Selic
O mercado de juros, assim, repercutiu principalmente as expectativas em relação a um ajuste menor da Selic.
As taxas dos principais contratos de juros futuros fecharam em alta nesta quarta-feira (4), com os investidores voltando as atenções para os indicadores de inflação internos, que apontaram desaceleração, e para a estabilidade do índice de preços para o produtor na indústria em novembro. O mercado de juros, assim, repercutiu principalmente as expectativas em relação a um ajuste menor da Selic.
Segundo a equipe de análise da Elite Corretora de Câmbio, a melhora dos indicadores econômicos externos acaba por influenciar positivamente os agentes brasileiros. "Internamente, no entanto, isso significa uma menor influência desinflacionária do ambiente internacional, o que pode limitar o espaço para a queda da taxa Selic pelo Banco Central, hoje em 11% ao ano", o que é repassado para os contratos futuros, afirmam.
Indicadores
No Brasil, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), divulgou o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor), que apontou variação positiva dos preços de 5,81% no fechamento de 2011. Em relação ao resultado anterior, que foi de 6,40%, o índice apontou queda de 0,59 ponto percentual.
Em relação a dezembro o indicador registrou variação de 0,61% no encerramento do mês, montante 0,02 ponto percentual superior ao registrado na terceira semana do mês, quando foi de 0,59%.
Ainda na manhã dessa quarta-feira, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que o IPP (Índice de Preços ao Produtor) da Indústria de Transformação não apontou variação em novembro de 2011. O resultado é comparado ao de outubro, quando o indicador marcou 0,76%. Já o indicador acumulado no ano atingiu 2,76%, contra 2,77% em outubro.
Contrato de janeiro de 2013 fechou com taxa de 10,13%
O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 10,13%, 0,07 ponto percentual acima do fechamento de terça-feira.
A seguir confira o fechamento das taxas dos principais contratos de juros futuros na BM&F:
Vencimento | Taxa atual | Taxa anter | Diferença | Contr Neg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fevereiro de 2012 | 10,66 | 10,67 | -0,01 | 4.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Março de 2012 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 30.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril de 2012 | 10,39 | 10,38 | +0,01 | 311.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maio de 2012 | 10,28 | 10,27 | +0,01 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julho de 2012 | 10,20 | 10,15 | +0,05 | 92.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outubro de 2012 | 10,12 | 10,06 | +0,06 | 5.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro de 2013 | 10,13 | 10,06 | +0,07 | 398.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril de 2013 | 10,22 | 10,14 | +0,08 | 4.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julho de 2013 | 10,38 | 10,27 | +0,11 | 14.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outubro de 2013 | 10,52 | 10,39 | +0,13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro de 2014 | 10,60 | 10,51 | +0,09 | 117.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril de 2014 | 10,72 | 10,65 | +0,07 | 3.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julho de 2014 | 10,80 | 10,68 |
voltar
Links ÚteisIndicadores diários
Indicadores de inflação
|